Descrição dos produtos do duto com classificação de fogo
O duto resistente ao fogo é um componente chave de segurança na construção de sistemas HVAC, projetado para evitar a propagação do fogo. Sua principal função é manter a integridade estrutural durante um incêndio, bloquear a propagação de chamas e fumaça-de alta temperatura através dos dutos de ventilação e, assim, ganhar tempo para evacuação de pessoal e operações de resgate em incêndio.
Funções essenciais e princípios de design
Integridade da Resistência ao Fogo
Os dutos-com classificação de fogo devem permanecer estruturalmente estáveis em altas temperaturas (acima de 800 graus ¹⁸) para evitar a penetração de chamas. A distribuição dinâmica da temperatura do fluxo de ar interno afeta diretamente a resistência ao fogo, exigindo simulação CFD para um projeto otimizado⁸.
Bloqueio de fumaça e gases tóxicos
Materiais-resistentes ao fogo (por exemplo, lã de rocha) enrolados em dutos inibem a propagação de fumaça tóxica, reduzindo as vítimas por inalação¹.
Suporte Estrutural e Controle de Transferência de Calor
Camadas de isolamento especiais (como juntas EPDM retardadoras de chamas com certificação UL 94-⁹) reduzem a transferência de calor para evitar a ignição dos combustíveis circundantes, mantendo a resistência mecânica do duto.



Comparação de dutos com classificação de fogo
| Indicador de desempenho | Placa de duto fenólico | Placa de duto de poliuretano | Lã de vidro |
|---|---|---|---|
| Classificação de fogo | Geralmente atinge a Classe A2 (quase - não - combustível). O novo fenólico de base biológica - é mais ecológico | O tipo retardador de chama - pode atingir a Classe B1, formando uma camada carbonizada para isolar o oxigênio durante a combustão | Classe A não - combustível, prevenindo eficazmente a propagação do fogo |
| Desempenho de combustão | Na queima, classificação de densidade de fumaça SDR < 5, com pouca fumaça; O processo tradicional tem formaldeído livre (<0,1 mg/m³ quando está de acordo com o padrão), o novo bio - baseado é melhor | O grau B1 não queima rápida e violentamente ao encontrar fogo. Quando o efeito retardador de chama enfraquece sob uma forte fonte de fogo, ainda pode atrasar o fogo até certo ponto; Pode liberar gases tóxicos durante a combustão e os riscos podem ser reduzidos com o uso em conformidade | Ele próprio não é - combustível e nenhum gás ou fumaça prejudicial é liberado durante o incêndio |
| Segurança | A nova base biológica - é ecologicamente correta, a tradicional apresenta uma pequena quantidade de risco de formaldeído | Com uso adequado e boas medidas, a camada carbonizada garante certa segurança; Existe o risco de liberação de gases tóxicos durante a combustão | Quimicamente estável, sem liberação de substâncias tóxicas, seguro |
| Condutividade Térmica | Aproximadamente 0.022 - 0.028W/(m·K) | 0.018 - 0.024W/(m·K), excelente isolamento térmico | 0.035 - 0.045W/(m·K), isolamento térmico relativamente fraco |
| Resistência Mecânica | Tem uma certa resistência, mas relativamente mais fraco que o poliuretano | Resistência à compressão 150 - 300kPa, alta resistência mecânica | Baixa resistência, fácil de ser danificado |
| Desempenho à prova d'água | Tem uma certa propriedade à prova d'água | Alta taxa de células - fechadas, baixa absorção de água, bom desempenho à prova d'água | Absorção de água relativamente forte, isolamento térmico e outras propriedades diminuem após a absorção de água |
| Conveniência de construção | Precisa de corte e emenda, relativamente problemático | Pode ser espumado no - local, adequado para substratos complexos de formato -, conveniente | Precisa de corte e fixação, tem requisitos para processo de construção |
A embalagem e o carregamento do contêiner do duto de alumínio pré-isolado com espuma PIR:{0}}
Folhas de duto pré{0}}isoladas (PI) PIR:
Tamanho normal: 3950*1200*20mm/ 2900*1200*20mm
Densidade de espuma PIR: 52kg/m3,
Peso: cerca de 1,4kg/m2
Embalagem: 10 folhas/caixa de papel
Carregamento de contêiner:
40'QGRecipiente: 3950/2900*1200*20mm, 10 folhas embaladas em uma caixa, total de 660 folhas (3950 mm) / 880 folhas (2900 mm).
20' GPRecipiente: 2900*1200*20mm, 10 folhas embaladas em uma caixa, total de 400 folhas.

certificação de duto de alumínio pré-isolado com espuma PIR-
Segurança contra Incêndios, Condutividade Térmica e Desempenho Físico

BS 476 Parte 6 e 7

ASNZS 1530.3

Condutividade térmica

Força de compressão

Sem CFC HCFC
Tag: duto resistente ao fogo, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado
