| Comparação de vários dutos de ar | |||||
| Item | Duto fenólico | Duto PIR | Duto de PU | Polietileno (PE) | Borracha |
| Tamanho padrão | 3950 * 1200 * 20 mm | 3950 * 1200 * 20 mm | 3950 * 1200 * 20 mm | 2,06 * 1,03 m | 1,2 * 1,2 m |
| Densidade | 50, 60 kg / m3 | 55 kg / m3 | 50 kg / m3 | 59 kg / m3 | 65-85 kg / m3 |
| Use o intervalo | interior exterior | interior exterior | interior exterior | interior | interior |
| Taxa de reutilização | 90% | 90% | 90% | 0 | 0 |
| Vida útil | Mais de 20 anos | Mais de 20 anos | Mais de 20 anos | 8-10 anos | 10-15 anos |
| Resistente ao fogo | Classe 0 | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 2 |
| Peso total | 1,3 ou 1,4 kg / m2 | 1,4 kg / m2 | 1,3 kg / m2 | 9,28 kg / m2 (incluindo folha GI) | 9,32 kg / m2 |
| Condutividade térmica | 0,023 w / mk | 0,022 w / mk | 0,022 w / mk | 0,032 w / mk | 0,034 w / mk |
| Espessura Comum | 20/25 / 30mm | 20/25 / 30mm | 20/25 / 30mm | 12,15,20,25,30 mm | 9,13,19 mm |
| Absorção de água | 1,90% | 0,05-0,06% | 0,05-0,06% | 0,8-1,2% | 1,5-3,0% |
| Temperatura de trabalho | -260 ℃ ~ + 150 ℃ | -60 ℃ ~ + 80 ℃ | -60 ℃ ~ + 80 ℃ | -55 ℃ ~ + 90 ℃ | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
| Resistência ao envelhecimento | UMA | UMA | UMA | C | B |
| Condição de uso | Uso independente | Uso independente | Uso independente | Usado como isolamento para o duto GI | Usado como isolamento para o duto GI |
| Fabricação & Instalação | fácil | fácil | fácil | complicado | complicado |
| Propriedade de Proteção Ambiental | Atende a exigência de proteção ambiental | Atende a exigência de proteção ambiental | Atende a exigência de proteção ambiental | Atende a exigência de proteção ambiental | Não é bom |
